EVENTS CALENDAR
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Events on May 26, 2013
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Events on May 26, 2013
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Saturday Morning: 8:00 am
Saturday Vigil: 4:30 pm
Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm
Saturday Vigil: 6:15pm
Sunday: 9:00am, 7:15pm
Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am